山推L58K-C3裝載機(jī)
山推L58K-C3款5噸裝載機(jī),是在原山推L58-C3基礎(chǔ)上的生成的產(chǎn)品,主要針對(duì)工況適應(yīng)性、整機(jī)能力、操縱舒適性等方面進(jìn)行升級(jí),整機(jī)重量可達(dá)18噸,軸距可達(dá)3300mm,采用中位鉸接,整機(jī)加強(qiáng)型設(shè)計(jì),載荷分配比較合理,綜合性能不錯(cuò),適用于港口、碼頭、礦山等重載工況。
山推裝載機(jī)
● 山推裝載機(jī)的低轉(zhuǎn)速大扭矩濰柴發(fā)動(dòng)機(jī),采用的WP10H平臺(tái),采用柔性電磁風(fēng)扇,強(qiáng)勁動(dòng)力、省油、安靜舒適、智能節(jié)能性好,相比WP10平臺(tái)的發(fā)動(dòng)機(jī)油耗降低10%;
● 設(shè)置空載、中載、重載三級(jí)功率控制模式,滿足不同作業(yè)工況需求,綜合油耗低;
● 含水位報(bào)警功能水寒寶,提醒用戶及時(shí)防水;
● 300L大容量柴油箱后置,滿足連續(xù)作業(yè)需求,同時(shí)整機(jī)穩(wěn)定性大。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | L58K-C3 SG(沙石版) | L58K-C3 CH(煤炭版) | L58K-C3 MH(礦石版) | L58K-C3 側(cè)卸 |
性能參數(shù) | ||||
工作質(zhì)量(kg) | 17900(標(biāo)準(zhǔn)臂)18000(加長(zhǎng)動(dòng)臂) | 18100(加長(zhǎng)動(dòng)臂)18200(長(zhǎng)臂金剛) | 18350 | 19540(標(biāo)準(zhǔn)臂) |
最大卸載高度(mm) | 3200(標(biāo)準(zhǔn)臂)3450(加長(zhǎng)動(dòng)臂) | 3210(加長(zhǎng)動(dòng)臂)3420(長(zhǎng)臂金剛) | 3215(標(biāo)準(zhǔn)臂)3260(加長(zhǎng)動(dòng)臂) | 2710/4180(標(biāo)準(zhǔn)臂) |
卸載距離(mm) | 1230(標(biāo)準(zhǔn)臂)1200(加長(zhǎng)動(dòng)臂) | 1395(加長(zhǎng)動(dòng)臂)1510(長(zhǎng)臂金剛) | 1125(標(biāo)準(zhǔn)臂)1310(加長(zhǎng)動(dòng)臂) | —— |
最大掘起力(kN) | ≥185 | ≥185 | ≥185 | ≥185 |
三項(xiàng)和(s) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 |
外形尺寸 | ||||
整機(jī)外形尺寸(mm) | 8200*3020*3410(標(biāo)準(zhǔn)臂)8370*3020*3410(加長(zhǎng)動(dòng)臂) | 8450*3050*3410(加長(zhǎng)動(dòng)臂) 8690*3050*3410 (長(zhǎng)臂金剛) | 8190*3075*3410(標(biāo)準(zhǔn)臂) 8360*3075*3410(加長(zhǎng)動(dòng)臂) | 8590*2970*3410(標(biāo)準(zhǔn)臂) |
行走性能 | ||||
前進(jìn)速度(km/h) | F1:0-13;F2:0-40 | F1:0-13;F2:0-40 | F1:0-13;F2:0-40 | F1:0-13;F2:0-40 |
后退速度(km/h) | R1:0-15 | R1:0-15 | R1:0-15 | R1:0-15 |
底盤(pán)系統(tǒng) | ||||
軸距(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作裝置 | ||||
額定斗容量(m³) | 3 | 4 | 2.5 | 2.7 |
額定載重量(t) | 5 | 5 | 5 | 5 |
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
*驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
*內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
*驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
河南山推品牌專營(yíng)中心product center
聯(lián)系河南山推
郵箱:359890833@qq.com
地址:鄭州滎陽(yáng)市滎運(yùn)路與滎賈路交叉口
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】